Formación de batalla Cala
Warning This Faction comes with game update 24.11.2020.
Castillo Murallas Bastión Necrópolis Infierno Torre Mazmorra Fortaleza Conflujo Cala
Fraction: Cala
Descripción: Soy un hombre de fortuna, debo perseguir la fortuna
Info You can find this feature under Arsenal -> Formación de batalla -> Cala
Formación de batalla Bonus:
Level | Effect |
---|---|
2 | La resistencia mágica de las unidades de Cala aumentará un 4% por cada unidad de Cala adicional desplegada |
3 | Aumenta los PV un 8% para todas las unidades de Cala |
4 | Aumenta la DEF un 8% para todas las unidades de Cala |
5 | La reducción de daño de las unidades de Cala aumentará un 3% por cada unidad de Cala adicional desplegada |
6 | Aumenta el ATQ un 10% para todas las unidades de Cala |
7 | Aumenta la resistencia mágica de todas las unidades de Cala un 10% |
8 | La ATQ de las unidades de Cala aumentará un 8% por cada unidad de Cala adicional desplegada |
9 | Aumenta la velocidad de ataque un 4% para todas las unidades de Cala |
10 | Aumenta el ATQ un 15% para todas las unidades de Cala |
11 | Aumenta los PV un 17% para todas las unidades de Cala |
12 | Aumenta el daño de unidad un 5% cuando lucha contra unidades que no sean de Cala |
Formación de batalla Circle 1:
Nr | Nombre | Bonus | ||
---|---|---|---|---|
1 | Cove - Damage Amplification | Daño de la unidad + 0.3 % | 150 | 10 x Piratas Regnan |
2 | Cove - Damage Amplification | ATQ + 0.9 % | 70 | |
3 | Cove - Storm Assaulter | Precisión + 6 | 150 | 10 x Piratas Regnan |
4 | Cove - A Strike Hit | ATQ + 0.5 %, PV + 0.5 % | 70 | |
5 | Cove - Storm Assaulter | Evasión + 6 | 150 | 10 x Piratas Regnan |
6 | Cove - Ingeniousness | PV + 0.9 % | 70 | |
7 | Cove - Physical Trials | Reducción de daño de unidad + 0.3 % | 150 | 10 x Piratas Regnan |
8 | Cove - Shield Practice | PV + 0.9 % | 70 | |
9 | Cove - Physical Trials | Tenacidad + 6 | 150 | 10 x Piratas Regnan |
10 | Cove - Rocklike Skin | ATQ + 0.5 %, PV + 0.5 % | 70 | |
11 | Cove - Storm Assaulter | Golpe crítico + 5 | 150 | 10 x Piratas Regnan |
12 | Cove - Blaster | ATQ + 0.9 % | 70 |
Formación de batalla Circle 2:
Nr | Nombre | Bonus | ||
---|---|---|---|---|
1 | Cove - Storm Assaulter | Daño de la unidad + 0.4 % | 160 | 10 x Piratas Regnan |
2 | Cove - Damage Amplification | ATQ + 1 % | 80 | |
3 | Cove - Storm Assaulter | ATQ + 0.7 %, PV + 0.3 % | 80 | |
4 | Cove - Storm Assaulter | Precisión + 6 | 160 | 10 x Elemental del Mar |
5 | Cove - A Strike Hit | ATQ + 0.7 %, PV + 0.3 % | 80 | |
6 | Cove - Storm Assaulter | ATQ + 0.3 %, PV + 0.7 % | 80 | |
7 | Cove - Physical Trials | Evasión + 6 | 160 | 10 x Piratas Regnan |
8 | Cove - Ingeniousness | ATQ + 0.3 %, PV + 0.7 % | 80 | |
9 | Cove - Physical Trials | PV + 1 % | 80 | |
10 | Cove - Physical Trials | Reducción de daño de unidad + 0.4 % | 160 | 10 x Piratas Regnan |
11 | Cove - Shield Practice | PV + 1 % | 80 | |
12 | Cove - Physical Trials | ATQ + 0.3 %, PV + 0.7 % | 80 | |
13 | Cove - Physical Trials | Tenacidad + 7 | 160 | 10 x Elemental del Mar |
14 | Cove - Rocklike Skin | ATQ + 0.3 %, PV + 0.7 % | 80 | |
15 | Cove - Physical Trials | ATQ + 0.7 %, PV + 0.3 % | 80 | |
16 | Cove - Storm Assaulter | Golpe crítico + 5 | 160 | 10 x Piratas Regnan |
17 | Cove - Blaster | ATQ + 0.7 %, PV + 0.3 % | 80 | |
18 | Cove - Storm Assaulter | ATQ + 1 % | 80 |
Formación de batalla Circle 3:
Nr | Nombre | Bonus | ||
---|---|---|---|---|
1 | Cove - Storm Assaulter | Daño de la unidad + 0.4 % | 180 | 10 x Elemental del Mar |
2 | Cove - Damage Amplification | ATQ + 1.2 % | 90 | |
3 | Cove - Storm Assaulter | ATQ + 1.2 % | 90 | |
4 | Cove - Storm Assaulter | ATQ + 0.8 %, PV + 0.4 % | 90 | |
5 | Cove - Storm Assaulter | Precisión + 7 | 180 | 10 x Piratas Regnan |
6 | Cove - A Strike Hit | ATQ + 0.8 %, PV + 0.4 % | 90 | |
7 | Cove - Storm Assaulter | ATQ + 0.6 %, PV + 0.6 % | 90 | |
8 | Cove - Storm Assaulter | ATQ + 0.4 %, PV + 0.8 % | 90 | |
9 | Cove - Physical Trials | Evasión + 7 | 180 | 10 x Elemental del Mar |
10 | Cove - Ingeniousness | ATQ + 0.4 %, PV + 0.8 % | 90 | |
11 | Cove - Physical Trials | PV + 1.2 % | 90 | |
12 | Cove - Physical Trials | PV + 1.2 % | 90 | |
13 | Cove - Physical Trials | Reducción de daño de unidad + 0.4 % | 180 | 10 x Elemental del Mar |
14 | Cove - Shield Practice | PV + 1.2 % | 90 | |
15 | Cove - Physical Trials | PV + 1.2 % | 90 | |
16 | Cove - Physical Trials | ATQ + 0.4 %, PV + 0.8 % | 90 | |
17 | Cove - Physical Trials | Tenacidad + 8 | 180 | 10 x Piratas Regnan |
18 | Cove - Rocklike Skin | ATQ + 0.4 %, PV + 0.8 % | 90 | |
19 | Cove - Physical Trials | ATQ + 0.6 %, PV + 0.6 % | 90 | |
20 | Cove - Storm Assaulter | ATQ + 0.8 %, PV + 0.4 % | 90 | |
21 | Cove - Storm Assaulter | Golpe crítico + 6 | 180 | 10 x Elemental del Mar |
22 | Cove - Blaster | ATQ + 0.8 %, PV + 0.4 % | 90 | |
23 | Cove - Storm Assaulter | ATQ + 1.2 % | 90 | |
24 | Cove - Storm Assaulter | ATQ + 1.2 % | 90 |
Formación de batalla Circle 4:
Nr | Nombre | Bonus | ||
---|---|---|---|---|
1 | Cove - Storm Assaulter | Daño de la unidad + 0.5 % | 190 | 20 x Serpiente Regnan |
2 | Cove - Damage Amplification | ATQ + 1.4 % | 100 | |
3 | Cove - Storm Assaulter | ATQ + 1.4 % | 100 | |
4 | Cove - Storm Assaulter | ATQ + 0.9 %, PV + 0.5 % | 100 | |
5 | Cove - Storm Assaulter | ATQ + 0.9 %, PV + 0.5 % | 100 | |
6 | Cove - Storm Assaulter | Precisión + 8 | 190 | 20 x Elemental del Mar |
7 | Cove - A Strike Hit | ATQ + 0.9 %, PV + 0.5 % | 100 | |
8 | Cove - Storm Assaulter | ATQ + 0.7 %, PV + 0.7 % | 100 | |
9 | Cove - Storm Assaulter | ATQ + 0.7 %, PV + 0.7 % | 100 | |
10 | Cove - Storm Assaulter | ATQ + 0.5 %, PV + 0.9 % | 100 | |
11 | Cove - Physical Trials | Evasión + 8 | 190 | 20 x Piratas Regnan |
12 | Cove - Ingeniousness | ATQ + 0.5 %, PV + 0.9 % | 100 | |
13 | Cove - Physical Trials | ATQ + 0.5 %, PV + 0.9 % | 100 | |
14 | Cove - Physical Trials | PV + 1.4 % | 100 | |
15 | Cove - Physical Trials | PV + 1.4 % | 100 | |
16 | Cove - Physical Trials | Reducción de daño de unidad + 0.5 % | 190 | 20 x Piratas Regnan |
17 | Cove - Shield Practice | PV + 1.4 % | 100 | |
18 | Cove - Physical Trials | PV + 1.4 % | 100 | |
19 | Cove - Physical Trials | ATQ + 0.5 %, PV + 0.9 % | 100 | |
20 | Cove - Physical Trials | ATQ + 0.5 %, PV + 0.9 % | 100 | |
21 | Cove - Physical Trials | Tenacidad + 10 | 190 | 20 x Elemental del Mar |
22 | Cove - Rocklike Skin | ATQ + 0.5 %, PV + 0.9 % | 100 | |
23 | Cove - Physical Trials | ATQ + 0.7 %, PV + 0.7 % | 100 | |
24 | Cove - Storm Assaulter | ATQ + 0.7 %, PV + 0.7 % | 100 | |
25 | Cove - Storm Assaulter | ATQ + 0.9 %, PV + 0.5 % | 100 | |
26 | Cove - Storm Assaulter | Golpe crítico + 7 | 190 | 20 x Serpiente Regnan |
27 | Cove - Blaster | ATQ + 0.9 %, PV + 0.5 % | 100 | |
28 | Cove - Storm Assaulter | ATQ + 0.9 %, PV + 0.5 % | 100 | |
29 | Cove - Storm Assaulter | ATQ + 1.4 % | 100 | |
30 | Cove - Storm Assaulter | ATQ + 1.4 % | 100 |